CARACTERÍSTICAS:
Uso: Interior
Protección: IP-20
Instalación: Proyector a murto o techo
Housing: Extrusión de aluminio
Difusor: Opticas de PMMA
Superficie: Difusor al ras
Tornillería: Acero inoxidable
Empaque: Espuma de caucho
Acabado: Pintura electrostática
Carac. Eléctricas Nominales:
Votaje: 120 - 277 V~
Driver: Integrado
COLORES:
- Negro Liso y Texturizado
- Blanco Liso y Texturizado
- Plata Liso y Texturizado
ÓPTICAS:
- Concentrada
- Media
- Difusa
- Elíptica
Versiones / Fichas Técnicas.
Imagen | Modelos | Leds | Ópticas | Watts | Voltaje | Material | IES |
IP 50 L 03 (10cm) | 3 LedsHP | 11°, 29°,46°, Elip | 3W , 6W | 127 V~ | Aluminio | IES | |
IP 50 L 06 (31.1cm) | 6 LedsHP | 11°, 29°,46°, Elip | 6W , 12W | 127 V~ | Aluminio | IES | |
IP 50 L 12 (62.2cm) | 12 LedsHP | 11°, 29°,46°, Elip | 12W , 24W | 127 V~ | Aluminio | IES | |
IP 50 L 18 (93.3cm) | 18 LedsHP | 11°, 29°,46°, Elip | 18W ,36W | 127 V~ | Aluminio | IES | |
IP 50 L 24 (124.46cm) | 24 LedsHP | 11°, 29°,46°, Elip | 24W , 48W | 127 V~ | Aluminio | IES | |
IP 50 L 30 (155.6cm) | 30 LedsHP | 11°, 29°,46°, Elip | 30W , 60W | 127 V~ | Aluminio | IES | |
IP 50 L 36 (186.7cm) | 36 LedsHP | 11°, 29°,46°, Elip | 3W , 6W | 127 V~ | Aluminio | IES | |
IP 52 L 09 (28cm) | 9 LedsHP | 11°, 29°,46°, Elip | 9W , 18W | 127 V~ | Aluminio | IES |
Coincidencias: IP_50_L_03 , IP-50-L-03 , IP50L03 , IP_50_L_06 , IP-50-L-06 , IP50L06 , IP_50_L_12 , IP-50-L-12 , IP50L12 , IP_50_L_18 , IP-50-L-18 , IP50L18 , IP_50_L_24 , IP-50-L-24 , IP50L24 ,IP_50_L_30 ,IP-50-L-30 , IP50L30 , IP_50_L_36 , IP-50-L-36 , IP50L36 , IP_52_L_09 , IP-52-L-09 , IP52L09