CARACTERÍSTICAS:
Uso: Exterior (No Sumergible)
Protección: IP-65
Instalación: Empotrado en piso
Housing: Fundición de aluminio
Carcasa: Fund y Lámina de aluminio
Difusor: Cristal termotemplado
Superficie: Tapa/cristal “ras”
Tornillería: Acero inoxidable
Empaque: Silicón vulcanizado
Acabado: Pintura electrostática
Carac. Eléctricas Nominales:
Votaje: 127-277 V~ / 60 Hz
COLORES:
- Negro Liso y Texturizado
- Blanco Liso y Texturizado
- Plata Liso y Texturizado
EMISOR:
- Lámapars HAL: AR-111 / CDM-PAR38
- 6°,24°,45° / 10°,30°
- Base: G53 / E26
- Transformador integrado o remoto
Versiones / Fichas Técnicas.
Imagen | Modelos | Base | Lámpara | Watts | Voltaje | Material | IES |
JE 22 H 00 | G53 | AR-111 6°,24°,45° | 50W | 120, 220, 254, 277 V~ | Aluminio | IES | |
JE 22 H 02 | G53 | AR-111 6°,24°,45° | 75W | 120, 220, 254, 277 V~ | Aluminio | IES | |
JE 22 H 20 | E26 | HAL-PAR38 10°, 30° | 90W, 120W | 127, 220, 254, 277 V~ | Aluminio | IES |
Accesorios disponibles.
Imagen | Accesorio | Material | Descripción |
Louver Hexagonal | Aluminio | Cubre la salida directa de luz en ángulos abiertos | |
Filtro de color | Vidrio | Cambia la coloración de luz | |
Tapa Ac-Inox | Acero Inox | Borde perimetral delgado | |
Tapa Extendida | Aluminio | Borde perimetral extendido | |
Tapa Visera | Aluminio | Con ranura para Drene | |
Tapa Pulida | Aluminio | Aluminio maquinado y esmaltado | |
Tapa Rejilla | Aluminio | Protege el cristal del luminario. | |
Registros RMM | Aluminio | Para conexiones eléctricas |
Coincidencias: JE_22_H_00 , JE-22-H-00 , JE22H00 , JE_22_H_02 , JE-22-H-02 , JE22H02 , JE_22_H_20 , JE-22-H-20 , JE22H20